品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
微泄露無損密封測試儀、真空衰減法泄露檢測儀
泄漏試驗方法比較 | ||
水浴法測試 | 比較項目 | 微泄漏檢測 |
10~20μm | 能夠檢測的最小孔徑 | <2μm可檢出 |
>30s | 測試時間 | 10s左右 |
感官試驗,量化難 | 示值管理 量化 | 泄漏量、泄露孔徑 |
重復(fù)性差 | 再現(xiàn)性 | 可進行數(shù)值再現(xiàn) |
破壞試驗 | 破壞/非破壞性 | 非破壞性試驗 |
水(需要維護) | 試驗介質(zhì) | 空氣 |
小泄漏不易發(fā)現(xiàn) | 人為錯誤 | 數(shù)值管理,無需人工 |
可以定位漏點 | 漏點確認 | 不能確認漏點 |
執(zhí)行標準
《ASTM F2338-13 包裝泄漏的標準檢測方法-真空衰減法》 SP1207美國藥典標準
產(chǎn)品介紹